Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
CONTABILITÀ - RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza |
| Responsabile | Dr. Brera Gianfranco |
| Personale | Gavinelli Michela |
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 |
| Telefono | 0321.839132 |
| Fax | 0321.839600 |
| municipio@comune.casaleggionovara.no.it | |
| Apertura al Pubblico | da Lunedì a Venerdì10.30 - 12.30 Sabato08.30 - 11.30 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio |
| Responsabile | Isp. Daglia Pierangelo |
| Indirizzo | Piazza Libertà - Carpignano Sesia (NO) |
| Telefono | 0321.824566 |
| Fax | 0321.823828 |
| polizia@unionebassasesia.it |
PROTOCOLLO E ACCESSIBILITÀ SITO WEB COMUNE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dr. Brera Gianfranco |
| Personale | Gavinelli Michela |
| Indirizzo | Via Umberto I° n. 5 |
| Telefono | 0321.839132 |
| Fax | 0321/839600 |
| municipio@comune.casaleggionovara.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | casaleggionovara@pcert.it |
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Segreteria - Gestione posta in arrivo ed in partenza |
| Responsabile | Dr. Brera Gianfranco |
| Personale | Nidasio Enzio |
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 |
| Telefono | 0321.839132 |
| Fax | 0321.839600 |
| municipio@comune.casaleggionovara.no.it | |
| Apertura al Pubblico | da Lunedì a Venerdì10.30 - 12.30 Sabato08.30 - 11.30 |
SERVIZI DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Stato Civile, Elettorale, Anagrafe, Leva |
| Responsabile | Dr. Gianfranco Brera |
| Personale | Nidasio Enzio |
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 |
| Telefono | 0321.839132 |
| Fax | 0321.839600 |
| municipio@comune.casaleggionovara.no.it | |
| Apertura al Pubblico | da Lunedì a Venerdì10.30 - 12.30 Sabato08.30 - 11.30 |
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dr. Gianfranco Brera |
| Personale | Gavinelli Michela |
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 |
| Telefono | 0321.839132 |
| Fax | 0321.839600 |
| municipio@comune.casaleggionovara.no.it | |
| Apertura al Pubblico | da Lunedì a Venerdì10.30 - 12.30 Sabato08.30 - 11.30 |
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera |
| Personale | Geom. Marco Denti |
| Indirizzo | Piazza Libertà - Carpignano Sesia (NO) |
| Telefono | 0321.824552 |
| Fax | 0321.824543 |
| suap@unionebassasesia.it |
UFFICIO TURISMO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Manifestazioni, Sagre |
| Responsabile | Dr. Gianfranco Brera |
| Personale | Nidasio Enzio |
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 |
| Telefono | 0321.839132 |
| Fax | 0321.839600 |
| municipio@comune.casaleggionovara.no.it | |
| Apertura al Pubblico | da Lunedì a Venerdì10.30 - 12.30 Sabato08.30 - 11.30 |
Uffici gestiti da Unione Bassa Sesia
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza |
| Responsabile | Pierangelo Daglia |
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 |
| Telefono | 0321.824566 |
| Fax | 0321.823828 |
| polizia@unionebassasesia.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | poliziaunionebassasesia@pcert.it |
| Apertura al Pubblico | da Lunedì a Venerdì10.00 - 12.00 / 17.00 - 19.00 Sabato10.00 - 12.00 |
UFFICIO COMMERCIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Commercio |
| Responsabile | Pierangelo Daglia |
| Indirizzo | Piazza Volontari della Libertà n.4 |
| Telefono | 0321.824566 |
| Fax | 0321.823828 |
| commercio@unionebassasesia.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | poliziaunionebassasesia@pcert.it |
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera |
| Personale | Geom. Marco Denti Geom. Barbara Ilaria |
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 |
| Telefono | 0321 824552 |
| Fax | 0321 824543 |
| tecnico@unionebassasesia.it barbara.ilaria@unionebassasesia.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | unionebassasesia@pcert.it |
| Apertura al Pubblico | Lunedi 09.30 - 12.30 Mercoledi 09.30 - 12.30 Sabato 09.30 - 11.30 |

