Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 11 | 2,28% |
| ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 5 | 1,04% |
| BARAZZOTTO VITTORIO | 2 | 0,41% |
| CHERUBIN DANIELE | 1 | 0,21% |
| IACOPINO MARIO | 1 | 0,21% |
| BIANCHI MATTIA | 0 | 0,00% |
| CHIODO ELEONORA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
11 voti (2,28%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
5 voti (1,04%)
BARAZZOTTO VITTORIO
2 voti (0,41%)
CHERUBIN DANIELE
1 voti (0,21%)
IACOPINO MARIO
1 voti (0,21%)
BIANCHI MATTIA
0 voti (0,00%)
CHIODO ELEONORA
0 voti (0,00%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 172 | 37,15% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 79 | 17,06% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 59 | 12,74% |
| FORZA ITALIA | 53 | 11,45% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 28 | 6,05% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 5,40% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 15 | 3,24% |
| +EUROPA | 12 | 2,59% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 1,51% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 1,08% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 0,86% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0,65% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,22% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
172 voti (37,15%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
79 voti (17,06%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
59 voti (12,74%)
FORZA ITALIA
53 voti (11,45%)
MOVIMENTO 5 STELLE
28 voti (6,05%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
25 voti (5,40%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
15 voti (3,24%)
+EUROPA
12 voti (2,59%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
7 voti (1,51%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
5 voti (1,08%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
4 voti (0,86%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
3 voti (0,65%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,22%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 361 | - |
| Femmine | 367 | - | |
| Totale | 728 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 164 | 22,53% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 395 | 54,26% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 255 | 70,64% |
| Femmine | 245 | 66,76% | |
| Totale | 500 | 68,68% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 483 | 96,60% |
| Bianche | 7 | 1,40% |
| Nulle | 10 | 2,00% |
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| NASTRI GAETANO | 10 | 2,07% |
| PIROVANO ROSSANO | 4 | 0,83% |
| FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 3 | 0,62% |
| ZACCHERO LUCA | 2 | 0,41% |
| BELTRAME SERGIO | 0 | 0,00% |
| ROSETTE PAUL RENATO | 0 | 0,00% |
| PALAFERRI GALGANO | 0 | 0,00% |
| VETERE ELEONORA | 0 | 0,00% |
| BUCINO FRANCESCA | 0 | 0,00% |
| ARATI GABRIELE | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
10 voti (2,07%)
PIROVANO ROSSANO
4 voti (0,83%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
3 voti (0,62%)
ZACCHERO LUCA
2 voti (0,41%)
BELTRAME SERGIO
0 voti (0,00%)
ROSETTE PAUL RENATO
0 voti (0,00%)
PALAFERRI GALGANO
0 voti (0,00%)
VETERE ELEONORA
0 voti (0,00%)
BUCINO FRANCESCA
0 voti (0,00%)
ARATI GABRIELE
0 voti (0,00%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 173 | 37,20% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 77 | 16,56% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 63 | 13,55% |
| FORZA ITALIA | 49 | 10,54% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 32 | 6,88% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 5,38% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 3,44% |
| +EUROPA | 10 | 2,15% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 1,08% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 1,08% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 0,86% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0,65% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,22% |
| VITA | 1 | 0,22% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,22% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
173 voti (37,20%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
77 voti (16,56%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
63 voti (13,55%)
FORZA ITALIA
49 voti (10,54%)
MOVIMENTO 5 STELLE
32 voti (6,88%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
25 voti (5,38%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
16 voti (3,44%)
+EUROPA
10 voti (2,15%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
5 voti (1,08%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
5 voti (1,08%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
4 voti (0,86%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
3 voti (0,65%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,22%)
VITA
1 voti (0,22%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
1 voti (0,22%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 361 | - |
| Femmine | 367 | - | |
| Totale | 728 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 164 | 22,53% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 395 | 54,26% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 255 | 70,64% |
| Femmine | 245 | 66,76% | |
| Totale | 500 | 68,68% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 484 | 96,80% |
| Bianche | 8 | 1,60% |
| Nulle | 8 | 1,60% |
Documenti
- Convocazione dei comizi elettorali - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022[.pdf 66,11 Kb - 26/09/2022]
- RISULTATI DEFINITIVI CAMERA- CASALEGGIO NOVARA[.pdf 24,24 Kb - 26/09/2022]
- RISULTATI DEFINITIVI SENATO - CASALEGGIO NOVARA[.pdf 24,82 Kb - 26/09/2022]