Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 326 | 69,51% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 73 | 15,57% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 66 | 14,07% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 4 | 0,85% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
326 voti (69,51%)
Sergio Chiamparino
73 voti (15,57%)
Giorgio Bertola
66 voti (14,07%)
Valter Boero
4 voti (0,85%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 230 | 51,22% |
Movimento 5 Stelle | 58 | 12,92% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 54 | 12,03% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 47 | 10,47% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 31 | 6,90% |
Moderati per Chiamparino | 8 | 1,78% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 6 | 1,34% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 4 | 0,89% |
+Europa Sì Tav | 4 | 0,89% |
Il Popolo della Famiglia | 4 | 0,89% |
Liberi Uguali Verdi | 2 | 0,45% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 1 | 0,22% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 0 | 0,00% |
Italia in Comune | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
230 voti (51,22%)
Movimento 5 Stelle
58 voti (12,92%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
54 voti (12,03%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
47 voti (10,47%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
31 voti (6,90%)
Moderati per Chiamparino
8 voti (1,78%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
6 voti (1,34%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
4 voti (0,89%)
+Europa Sì Tav
4 voti (0,89%)
Il Popolo della Famiglia
4 voti (0,89%)
Liberi Uguali Verdi
2 voti (0,45%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
1 voti (0,22%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
0 voti (0,00%)
Italia in Comune
0 voti (0,00%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 375 | - |
Femmine | 380 | - | |
Totale | 755 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 154 | 20,40% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 391 | 51,79% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 249 | 66,40% |
Femmine | 247 | 65,00% | |
Totale | 496 | 65,70% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 469 | 94,56% |
Bianche | 17 | 3,43% |
Nulle | 10 | 2,02% |
Documenti
- ELEZIONI REGIONALI - PREFERENZE[.pdf 36,37 Kb - 27/05/2019]
- ELEZIONI REGIONALI - RISULTATI SCRUTINI[.pdf 25,18 Kb - 27/05/2019]